Accueil / Allos

Vue d’ensemble Allos

Vue d’ensemble de Allos : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette6 691 588.98 €8 130.73 €/hab.
Épargne brute834 429.38 €1 013.89 €/hab.
Dépenses d’investissement3 447 612.4 €4 189.08 €/hab.
Dépenses de fonctionnement7 520 853.46 €9 138.34 €/hab.
Recettes de fonctionnement8 355 282.84 €10 152.23 €/hab.
Charges de personnel2 654 362.18 €3 225.23 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00