Accueil / Argut-Dessous
Vue d’ensemble Argut-Dessous
Vue d’ensemble de Argut-Dessous : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. |
| Épargne brute | 4 731.6 € | 215.07 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 0 € | 0 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 36 225.72 € | 1 646.62 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 40 957.32 € | 1 861.7 €/hab. |
| Charges de personnel | 5 189.67 € | 235.89 €/hab. |
Les élus recensés
- Gilles DULON — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00