Accueil / Auris

Vue d’ensemble Auris

Vue d’ensemble de Auris : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette5 314 112.24 €28 117 €/hab.
Épargne brute360 247.5 €1 906.07 €/hab.
Dépenses d’investissement836 825.87 €4 427.65 €/hab.
Dépenses de fonctionnement2 891 881.56 €15 300.96 €/hab.
Recettes de fonctionnement3 252 129.06 €17 207.03 €/hab.
Charges de personnel1 061 798.29 €5 617.98 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00