Accueil / Aussonne

Vue d’ensemble Aussonne

Vue d’ensemble de Aussonne : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette3 091 529.24 €394.73 €/hab.
Épargne brute2 946 211.87 €376.18 €/hab.
Dépenses d’investissement1 725 675.63 €220.34 €/hab.
Dépenses de fonctionnement9 369 884.28 €1 196.36 €/hab.
Recettes de fonctionnement12 316 096.15 €1 572.54 €/hab.
Charges de personnel5 217 117.22 €666.13 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00