Accueil / Bischheim

Vue d’ensemble Bischheim

Vue d’ensemble de Bischheim : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette11 816 614.66 €637.98 €/hab.
Épargne brute4 731 233.22 €255.44 €/hab.
Dépenses d’investissement10 591 715.81 €571.85 €/hab.
Dépenses de fonctionnement18 664 470.51 €1 007.69 €/hab.
Recettes de fonctionnement23 395 703.73 €1 263.13 €/hab.
Charges de personnel12 250 296.52 €661.39 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00