Accueil / Boué
Vue d’ensemble Boué
Vue d’ensemble de Boué : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 781 570.78 € | 591.65 €/hab. |
| Épargne brute | 125 734.67 € | 95.18 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 1 003 010.51 € | 759.28 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 1 315 290.13 € | 995.68 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 1 441 024.8 € | 1 090.86 €/hab. |
| Charges de personnel | 635 714.37 € | 481.24 €/hab. |
Les élus recensés
- Eric DONNAY — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00