Accueil / Bourg-Argental
Vue d’ensemble Bourg-Argental
Vue d’ensemble de Bourg-Argental : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 11 327 566.03 € | 3 803.75 €/hab. |
| Épargne brute | 533 221.37 € | 179.05 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 2 453 887.41 € | 824.01 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 3 435 877.58 € | 1 153.75 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 3 969 098.95 € | 1 332.81 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 476 815.3 € | 495.91 €/hab. |
Les élus recensés
- Didier RAMEAU — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00