Accueil / Bourg-Saint-Andéol

Vue d’ensemble Bourg-Saint-Andéol

Vue d’ensemble de Bourg-Saint-Andéol : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 469 978.52 €582.26 €/hab.
Épargne brute1 560 496.2 €203.27 €/hab.
Dépenses d’investissement2 719 798.21 €354.28 €/hab.
Dépenses de fonctionnement6 489 453.86 €845.31 €/hab.
Recettes de fonctionnement8 049 950.06 €1 048.58 €/hab.
Charges de personnel3 814 266.42 €496.84 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00