Accueil / Buxières-sous-Montaigut
Vue d’ensemble Buxières-sous-Montaigut
Vue d’ensemble de Buxières-sous-Montaigut : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 127 436.44 € | 520.15 €/hab. |
| Épargne brute | 35 198.11 € | 143.67 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 67 618.47 € | 275.99 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 199 087.09 € | 812.6 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 234 285.2 € | 956.27 €/hab. |
| Charges de personnel | 60 265.29 € | 245.98 €/hab. |
Les élus recensés
- Thierry DOMINIQUE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00