Accueil / Carquefou
Vue d’ensemble Carquefou
Vue d’ensemble de Carquefou : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 14 237 128.82 € | 673.98 €/hab. |
| Épargne brute | 3 176 003.03 € | 150.35 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 16 204 056.1 € | 767.09 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 29 035 456.55 € | 1 374.52 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 32 211 459.58 € | 1 524.88 €/hab. |
| Charges de personnel | 17 862 686.06 € | 845.61 €/hab. |
Les élus recensés
- Véronique DUBETTIER-GRENIER — Maire — début du mandat : 2026-03-22
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00