Accueil / Carquefou

Vue d’ensemble Carquefou

Vue d’ensemble de Carquefou : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette14 237 128.82 €673.98 €/hab.
Épargne brute3 176 003.03 €150.35 €/hab.
Dépenses d’investissement16 204 056.1 €767.09 €/hab.
Dépenses de fonctionnement29 035 456.55 €1 374.52 €/hab.
Recettes de fonctionnement32 211 459.58 €1 524.88 €/hab.
Charges de personnel17 862 686.06 €845.61 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00