Accueil / Cassis

Vue d’ensemble Cassis

Vue d’ensemble de Cassis : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette9 745 437.42 €1 431.47 €/hab.
Épargne brute2 281 947.04 €335.19 €/hab.
Dépenses d’investissement5 825 864.38 €855.74 €/hab.
Dépenses de fonctionnement17 257 577.53 €2 534.9 €/hab.
Recettes de fonctionnement19 539 524.57 €2 870.08 €/hab.
Charges de personnel10 084 690.75 €1 481.3 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00