Accueil / Chooz

Vue d’ensemble Chooz

Vue d’ensemble de Chooz : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 633 895.51 €5 713.8 €/hab.
Épargne brute4 925 060.62 €6 072.82 €/hab.
Dépenses d’investissement3 043 690.93 €3 753.01 €/hab.
Dépenses de fonctionnement5 852 453.99 €7 216.34 €/hab.
Recettes de fonctionnement10 777 514.61 €13 289.17 €/hab.
Charges de personnel1 874 669.27 €2 311.55 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00