Accueil / Coussa
Vue d’ensemble Coussa
Vue d’ensemble de Coussa : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 205 850.05 € | 729.96 €/hab. |
| Épargne brute | 66 696.4 € | 236.51 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 130 625.59 € | 463.21 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 153 301.14 € | 543.62 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 219 997.54 € | 780.13 €/hab. |
| Charges de personnel | 30 064.26 € | 106.61 €/hab. |
Les élus recensés
- Raymond FIS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00