Accueil / Crosne

Vue d’ensemble Crosne

Vue d’ensemble de Crosne : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette5 127 677.23 €530.32 €/hab.
Épargne brute2 032 093.47 €210.17 €/hab.
Dépenses d’investissement2 731 563.65 €282.51 €/hab.
Dépenses de fonctionnement11 706 220.99 €1 210.7 €/hab.
Recettes de fonctionnement13 738 314.46 €1 420.86 €/hab.
Charges de personnel7 514 641.59 €777.19 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00