Accueil / Doux
Vue d’ensemble Doux
Vue d’ensemble de Doux : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 166 086.29 € | 1 581.77 €/hab. |
| Épargne brute | 37 972.98 € | 361.65 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 52 989.16 € | 504.66 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 59 031.23 € | 562.2 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 97 004.21 € | 923.85 €/hab. |
| Charges de personnel | 15 978.07 € | 152.17 €/hab. |
Les élus recensés
- René DEBROSSE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00