Accueil / Eaux-Bonnes

Vue d’ensemble Eaux-Bonnes

Vue d’ensemble de Eaux-Bonnes : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 097 326.85 €19 511.08 €/hab.
Épargne brute1 427 280.49 €6 796.57 €/hab.
Dépenses d’investissement1 227 975.2 €5 847.5 €/hab.
Dépenses de fonctionnement2 449 717.48 €11 665.32 €/hab.
Recettes de fonctionnement3 876 997.97 €18 461.9 €/hab.
Charges de personnel1 000 827.32 €4 765.84 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00