Accueil / Foix

Vue d’ensemble Foix

Vue d’ensemble de Foix : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 633 662.84 €461.02 €/hab.
Épargne brute1 837 486.56 €182.82 €/hab.
Dépenses d’investissement2 763 995.61 €275 €/hab.
Dépenses de fonctionnement10 223 238.11 €1 017.14 €/hab.
Recettes de fonctionnement12 060 724.67 €1 199.95 €/hab.
Charges de personnel6 389 446.02 €635.7 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00