Accueil / Fons
Vue d’ensemble Fons
Vue d’ensemble de Fons : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 79 590.18 € | 244.14 €/hab. |
| Épargne brute | 30 548.18 € | 93.71 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 63 750.24 € | 195.55 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 229 692.92 € | 704.58 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 260 241.1 € | 798.29 €/hab. |
| Charges de personnel | 84 567.97 € | 259.41 €/hab. |
Les élus recensés
- Patrick MAISONNEUVE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00