Accueil / Font-Romeu-Odeillo-Via

Vue d’ensemble Font-Romeu-Odeillo-Via

Vue d’ensemble de Font-Romeu-Odeillo-Via : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette5 866 635.39 €3 017.82 €/hab.
Épargne brute3 245 635.57 €1 669.57 €/hab.
Dépenses d’investissement5 824 124.15 €2 995.95 €/hab.
Dépenses de fonctionnement8 964 343.49 €4 611.29 €/hab.
Recettes de fonctionnement12 209 979.06 €6 280.85 €/hab.
Charges de personnel4 384 673.04 €2 255.49 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00