Accueil / Friesen
Vue d’ensemble Friesen
Vue d’ensemble de Friesen : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 2 498 234.25 € | 3 706.58 €/hab. |
| Épargne brute | 143 201.76 € | 212.47 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 682 396.92 € | 1 012.46 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 463 558.69 € | 687.77 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 606 760.45 € | 900.24 €/hab. |
| Charges de personnel | 129 473.87 € | 192.1 €/hab. |
Les élus recensés
- Claude GEIGER — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00