Accueil / Fumel

Vue d’ensemble Fumel

Vue d’ensemble de Fumel : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette2 933 158.61 €610.44 €/hab.
Épargne brute1 111 536.66 €231.33 €/hab.
Dépenses d’investissement2 041 199.15 €424.81 €/hab.
Dépenses de fonctionnement4 667 763.5 €971.44 €/hab.
Recettes de fonctionnement5 779 300.16 €1 202.77 €/hab.
Charges de personnel2 577 592.18 €536.44 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00