Accueil / Garanou
Vue d’ensemble Garanou
Vue d’ensemble de Garanou : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 56 700 € | 388.36 €/hab. |
| Épargne brute | 57 388.21 € | 393.07 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 147 279.38 € | 1 008.76 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 113 726.69 € | 778.95 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 171 114.9 € | 1 172.02 €/hab. |
| Charges de personnel | 46 130.37 € | 315.96 €/hab. |
Les élus recensés
- Thierry OLIVIÉ — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00