Accueil / Geiswasser
Vue d’ensemble Geiswasser
Vue d’ensemble de Geiswasser : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 0 € | 0 €/hab. |
| Épargne brute | 246 394.38 € | 731.14 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 206 192.44 € | 611.85 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 259 085.14 € | 768.8 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 505 479.52 € | 1 499.94 €/hab. |
| Charges de personnel | 92 804.01 € | 275.38 €/hab. |
Les élus recensés
- Betty MULLER — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00