Accueil / Gommersdorf
Vue d’ensemble Gommersdorf
Vue d’ensemble de Gommersdorf : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 194 711.25 € | 483.15 €/hab. |
| Épargne brute | 45 228.22 € | 112.23 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 73 350.59 € | 182.01 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 265 300.97 € | 658.32 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 310 529.19 € | 770.54 €/hab. |
| Charges de personnel | 51 222.05 € | 127.1 €/hab. |
Les élus recensés
- Denis NASS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00