Accueil / Hochstatt
Vue d’ensemble Hochstatt
Vue d’ensemble de Hochstatt : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 368 698.45 € | 165.41 €/hab. |
| Épargne brute | 458 605.12 € | 205.74 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 718 351.61 € | 322.28 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 1 095 423.45 € | 491.44 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 1 554 028.57 € | 697.19 €/hab. |
| Charges de personnel | 413 953.36 € | 185.71 €/hab. |
Les élus recensés
- Matthieu HECKLEN — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00