Accueil / Hochstett
Vue d’ensemble Hochstett
Vue d’ensemble de Hochstett : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 780.43 € | 1.84 €/hab. |
| Épargne brute | 71 819.07 € | 169.38 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 175 700.37 € | 414.39 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 98 274.31 € | 231.78 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 170 093.38 € | 401.16 €/hab. |
| Charges de personnel | 33 438.88 € | 78.87 €/hab. |
Les élus recensés
- Caroline ROESCH — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00