Accueil / Horbourg-Wihr

Vue d’ensemble Horbourg-Wihr

Vue d’ensemble de Horbourg-Wihr : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette2 859 275 €449.78 €/hab.
Épargne brute1 416 723.95 €222.86 €/hab.
Dépenses d’investissement5 907 821.38 €929.34 €/hab.
Dépenses de fonctionnement3 961 661.98 €623.2 €/hab.
Recettes de fonctionnement5 378 385.93 €846.06 €/hab.
Charges de personnel2 060 493.76 €324.13 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00