Accueil / La Ville-du-Bois

Vue d’ensemble La Ville-du-Bois

Vue d’ensemble de La Ville-du-Bois : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette6 201 935.13 €752.75 €/hab.
Épargne brute1 784 895.74 €216.64 €/hab.
Dépenses d’investissement3 857 983.92 €468.26 €/hab.
Dépenses de fonctionnement8 591 146.03 €1 042.74 €/hab.
Recettes de fonctionnement10 376 041.77 €1 259.38 €/hab.
Charges de personnel5 499 684.83 €667.52 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00