Accueil / Mandelieu-la-Napoule

Vue d’ensemble Mandelieu-la-Napoule

Vue d’ensemble de Mandelieu-la-Napoule : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette23 988 474.17 €1 118.71 €/hab.
Épargne brute15 280 457.34 €712.61 €/hab.
Dépenses d’investissement33 454 768.21 €1 560.17 €/hab.
Dépenses de fonctionnement49 829 578.05 €2 323.82 €/hab.
Recettes de fonctionnement65 110 035.39 €3 036.42 €/hab.
Charges de personnel28 138 800.94 €1 312.26 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00