Accueil / Monassut-Audiracq
Vue d’ensemble Monassut-Audiracq
Vue d’ensemble de Monassut-Audiracq : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 340 269.94 € | 900.19 €/hab. |
| Épargne brute | 108 194.13 € | 286.23 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 55 816.03 € | 147.66 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 183 248.35 € | 484.78 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 291 442.48 € | 771.01 €/hab. |
| Charges de personnel | 19 720.86 € | 52.17 €/hab. |
Les élus recensés
- Francis LACOSTE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00