Accueil / Montbouy
Vue d’ensemble Montbouy
Vue d’ensemble de Montbouy : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 67 000.55 € | 90.3 €/hab. |
| Épargne brute | 104 361.04 € | 140.65 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 149 364.22 € | 201.3 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 490 191.41 € | 660.64 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 594 552.45 € | 801.28 €/hab. |
| Charges de personnel | 186 989.91 € | 252.01 €/hab. |
Les élus recensés
- Yves BOSCARDIN — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00