Accueil / Montgenèvre

Vue d’ensemble Montgenèvre

Vue d’ensemble de Montgenèvre : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette10 294 325.87 €21 763.9 €/hab.
Épargne brute2 083 313.47 €4 404.47 €/hab.
Dépenses d’investissement2 350 387.05 €4 969.11 €/hab.
Dépenses de fonctionnement5 953 447.33 €12 586.57 €/hab.
Recettes de fonctionnement8 036 760.8 €16 991.04 €/hab.
Charges de personnel2 287 805.93 €4 836.8 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00