Accueil / Montgeron

Vue d’ensemble Montgeron

Vue d’ensemble de Montgeron : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette17 480 339.58 €723.52 €/hab.
Épargne brute6 709 096.95 €277.69 €/hab.
Dépenses d’investissement16 697 437.17 €691.12 €/hab.
Dépenses de fonctionnement30 001 256.22 €1 241.77 €/hab.
Recettes de fonctionnement36 710 353.17 €1 519.47 €/hab.
Charges de personnel17 381 532.57 €719.43 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00