Accueil / Muhlbach-sur-Munster
Vue d’ensemble Muhlbach-sur-Munster
Vue d’ensemble de Muhlbach-sur-Munster : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 335 627.06 € | 402.91 €/hab. |
| Épargne brute | 166 925.9 € | 200.39 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 484 195.33 € | 581.27 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 966 322.52 € | 1 160.05 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 1 133 248.42 € | 1 360.44 €/hab. |
| Charges de personnel | 337 190.99 € | 404.79 €/hab. |
Les élus recensés
- Jean-Luc SCHOTT — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00