Accueil / Neufchâtel-Hardelot

Vue d’ensemble Neufchâtel-Hardelot

Vue d’ensemble de Neufchâtel-Hardelot : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette7 686 088.67 €1 890.33 €/hab.
Épargne brute2 629 840.34 €646.79 €/hab.
Dépenses d’investissement5 453 606.66 €1 341.27 €/hab.
Dépenses de fonctionnement8 278 974.09 €2 036.15 €/hab.
Recettes de fonctionnement10 908 814.43 €2 682.94 €/hab.
Charges de personnel4 023 111.07 €989.45 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00