Accueil / Noyelles-sous-Bellonne
Vue d’ensemble Noyelles-sous-Bellonne
Vue d’ensemble de Noyelles-sous-Bellonne : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 220 193.45 € | 255.44 €/hab. |
| Épargne brute | 49 889.68 € | 57.88 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 207 755.72 € | 241.02 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 450 731.89 € | 522.89 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 500 621.57 € | 580.77 €/hab. |
| Charges de personnel | 210 125.04 € | 243.76 €/hab. |
Les élus recensés
- Rodrigue LEFRERE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00