Accueil / Oust
Vue d’ensemble Oust
Vue d’ensemble de Oust : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 462 692.13 € | 796.37 €/hab. |
| Épargne brute | 227 038.11 € | 390.77 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 471 645.18 € | 811.78 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 589 986.41 € | 1 015.47 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 817 024.52 € | 1 406.24 €/hab. |
| Charges de personnel | 303 646 € | 522.63 €/hab. |
Les élus recensés
- Richard DE MERITENS DE VILLENEUVE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00