Accueil / Palau-de-Cerdagne
Vue d’ensemble Palau-de-Cerdagne
Vue d’ensemble de Palau-de-Cerdagne : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 626 773.02 € | 1 492.32 €/hab. |
| Épargne brute | 357 928.7 € | 852.21 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 553 269.62 € | 1 317.31 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 460 554.31 € | 1 096.56 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 818 483.01 € | 1 948.77 €/hab. |
| Charges de personnel | 152 623.18 € | 363.39 €/hab. |
Les élus recensés
- Isidore PEIPOCH — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00