Accueil / Pfetterhouse
Vue d’ensemble Pfetterhouse
Vue d’ensemble de Pfetterhouse : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 169 786.38 € | 1 192.44 €/hab. |
| Épargne brute | -259 223.81 € | -264.24 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 223 557.04 € | 227.89 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 1 156 820.73 € | 1 179.23 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 897 596.92 € | 914.98 €/hab. |
| Charges de personnel | 341 751.37 € | 348.37 €/hab. |
Les élus recensés
- Jean-Rodolphe FRISCH — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00