Accueil / Plateau d'Hauteville

Vue d’ensemble Plateau d'Hauteville

Vue d’ensemble de Plateau d'Hauteville : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette7 075 634.18 €1 430 €/hab.
Épargne brute1 483 866.59 €299.89 €/hab.
Dépenses d’investissement5 340 791.37 €1 079.38 €/hab.
Dépenses de fonctionnement5 278 887.69 €1 066.87 €/hab.
Recettes de fonctionnement6 762 754.28 €1 366.77 €/hab.
Charges de personnel2 315 645.75 €468 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00