Accueil / Poisat
Vue d’ensemble Poisat
Vue d’ensemble de Poisat : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 603 886.47 € | 747.04 €/hab. |
| Épargne brute | 336 429.64 € | 156.7 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 2 023 542.81 € | 942.5 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 2 042 863.04 € | 951.5 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 2 379 292.68 € | 1 108.19 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 034 527.66 € | 481.85 €/hab. |
Les élus recensés
- Ludovic BUSTOS — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00