Accueil / Prads-Haute-Bléone
Vue d’ensemble Prads-Haute-Bléone
Vue d’ensemble de Prads-Haute-Bléone : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 397 839.29 € | 2 235.05 €/hab. |
| Épargne brute | 110 151.55 € | 618.83 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 563 870.37 € | 3 167.81 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 389 197.3 € | 2 186.5 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 499 348.85 € | 2 805.33 €/hab. |
| Charges de personnel | 169 361.94 € | 951.47 €/hab. |
Les élus recensés
- Pierre MATHIEU — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00