Accueil / Presles-et-Boves
Vue d’ensemble Presles-et-Boves
Vue d’ensemble de Presles-et-Boves : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 670.78 € | 2.01 €/hab. |
| Épargne brute | 61 122.07 € | 183 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 156 311.29 € | 468 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 181 911.58 € | 544.65 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 243 033.65 € | 727.65 €/hab. |
| Charges de personnel | 65 617.03 € | 196.46 €/hab. |
Les élus recensés
- Maurice DELAITRE — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00