Accueil / Riorges

Vue d’ensemble Riorges

Vue d’ensemble de Riorges : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette6 699 323.4 €596.03 €/hab.
Épargne brute2 134 350.74 €189.89 €/hab.
Dépenses d’investissement4 239 553.8 €377.18 €/hab.
Dépenses de fonctionnement10 692 270.06 €951.27 €/hab.
Recettes de fonctionnement12 826 620.8 €1 141.16 €/hab.
Charges de personnel6 404 865.21 €569.83 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00