Accueil / Risoul

Vue d’ensemble Risoul

Vue d’ensemble de Risoul : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette28 891 370.32 €42 424.92 €/hab.
Épargne brute1 705 603.22 €2 504.56 €/hab.
Dépenses d’investissement5 257 329.92 €7 720.01 €/hab.
Dépenses de fonctionnement6 225 664.57 €9 141.95 €/hab.
Recettes de fonctionnement7 931 267.79 €11 646.5 €/hab.
Charges de personnel1 376 475.18 €2 021.26 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00