Accueil / Rosenau
Vue d’ensemble Rosenau
Vue d’ensemble de Rosenau : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 832 277.43 € | 753.09 €/hab. |
| Épargne brute | 367 842.46 € | 151.19 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 1 228 918.01 € | 505.1 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 2 447 682.5 € | 1 006.03 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 2 815 524.96 € | 1 157.22 €/hab. |
| Charges de personnel | 1 363 439.97 € | 560.39 €/hab. |
Les élus recensés
- Valerie VONARX — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00