Accueil / Saint-Bueil
Vue d’ensemble Saint-Bueil
Vue d’ensemble de Saint-Bueil : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 32 734.52 € | 45.72 €/hab. |
| Épargne brute | 120 245.3 € | 167.94 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 178 883.89 € | 249.84 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 419 684.44 € | 586.15 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 539 929.74 € | 754.09 €/hab. |
| Charges de personnel | 196 899.86 € | 275 €/hab. |
Les élus recensés
- Hervé BUTHOD-GARÇON — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00