Accueil / Saint-Louis

Vue d’ensemble Saint-Louis

Vue d’ensemble de Saint-Louis : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette13 073 943.8 €574 €/hab.
Épargne brute7 840 448.39 €344.23 €/hab.
Dépenses d’investissement11 077 964.05 €486.37 €/hab.
Dépenses de fonctionnement30 130 510.45 €1 322.85 €/hab.
Recettes de fonctionnement37 970 958.84 €1 667.07 €/hab.
Charges de personnel18 846 769.61 €827.45 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00