Accueil / Schœnau
Vue d’ensemble Schœnau
Vue d’ensemble de Schœnau : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.
Les comptes en 2025
| Indicateur | Montant total | Par habitant |
|---|---|---|
| Encours de dette | 1 608 041.31 € | 2 597.81 €/hab. |
| Épargne brute | 1 201 215.75 € | 1 940.57 €/hab. |
| Dépenses d’investissement | 1 121 385.2 € | 1 811.61 €/hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 789 035.77 € | 1 274.69 €/hab. |
| Recettes de fonctionnement | 1 990 251.52 € | 3 215.27 €/hab. |
| Charges de personnel | 323 881.17 € | 523.23 €/hab. |
Les élus recensés
- Michel BUTSCHA — Maire — début du mandat : 2026-03-15
Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00