Accueil / Schweighouse-sur-Moder

Vue d’ensemble Schweighouse-sur-Moder

Vue d’ensemble de Schweighouse-sur-Moder : consultez les données publiques disponibles, leurs dates et leurs sources sur CommuneRepère.

Les comptes en 2025

IndicateurMontant totalPar habitant
Encours de dette4 366 764.01 €844.15 €/hab.
Épargne brute1 228 126.63 €237.41 €/hab.
Dépenses d’investissement1 490 366.67 €288.1 €/hab.
Dépenses de fonctionnement3 800 156.73 €734.61 €/hab.
Recettes de fonctionnement5 028 283.36 €972.02 €/hab.
Charges de personnel1 991 603.32 €385 €/hab.

Source des comptes

Les élus recensés

Répertoire national des élus — publication : 2026-08-11T15:48:08.592000+00:00